De vanligaste biverkningarna (≥5 %) med Lynkuet:
- Vid VMS i samband med klimakteriet: huvudvärk (7,8 %); trötthet (5,0 %)
- För VMS orsakade av adjuvant endokrin behandling (AET): trötthet (14,2 %); somnolens (9,5 %); diarré (7,1 %); depression (6,2 %); muskelspasm (5,2 %)
- Inga fall av endometriehyperplasi eller viktökning observerades
Biverkningar efter frekvens
Klassificering av organsystem | Frekvens | VMS i samband med klimakteriet | VMS orsakade av AET |
|---|---|---|---|
Psykiatriska tillstånd | Vanliga | Depression | |
Centrala och perifera nervsystemet | Vanliga | Yrsel | Yrsel |
Magtarmkanalen | Vanliga | Buksmärta | Diarré |
Lever och gallvägar | Vanliga | Förhöjda ALAT | |
Mindre vanliga | Förhöjda ALAT Förhöjda ASAT | Förhöjda ASAT | |
Hud och subkutan vävnad | Vanliga | Hudutslag | Alopeci |
Mindre vanliga | Ljuskänslighetsreaktioner | Ljuskänslighetsreaktioner | |
Muskeloskeletala systemet och bindväv | Vanliga | Muskelspasmer | Muskelspasmer |
Allmänna sjukdomar och/eller symtom vid administreringsstället | Mycket vanliga | Trötthet | |
Vanliga | Trötthet |
ALAT, alaninaminotransferas; ASAT, aspartataminotransferas.
Den oberoende kommittén för övervakning av leversäkerhet drog slutsatsen att det inte fanns några tydliga tecken på levertoxicitet i samband med Lynkuet, vilket stämmer överens med data från samtliga fyra OASIS studier.

